Nome Processo
Nome Processo Nome Processo
  • Home
« 11 »
DOEPE 08/02/2020 -Pág. 11 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 08/02/2020 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 8 de fevereiro de 2020
244, Inc. I; CLAUDEMIR BARBOSA DE LIMA, 02919828961,
2018.016507, 767919, Art. 244, Inc. I; CLELTON PEREIRA RIBAS
DA SILVA, 03463575551, 2018.018722, 749119, Art. 244, Inc. I;
DANIEL DA SILVA AYRES, 05278631174, 2018.008118, 779119,
Art. 244, Inc. I; DANIEL JOSE DE ALCANTARA, 04435490258,
2018.078763, 788619, Art. 244, Inc. I; DIEGO SANTOS BEZERRA,
04275330460, 2017.213697, 697119, Art. 210; DIEGO SANTOS
BEZERRA, 04275330460, 2017.213698, 697219, Art. 170;
DONIZETE SILVA OLIVEIRA, 05091030753, 2018.028838,
761319, Art. 244, Inc. II; FRANCISCO ELIANO GADELHA DE
MIRANDA, 00528443990, 2016.237197, 850819, Art. 244, Inc. II;
GILBERTO
LUIZ
SILVA
CAVALCANTI,
00385897357,
2017.181592, 752719, Art. 244, Inc. I; GILVAN TIAGO DE
FRANCA, 02321178956, 2017.181625, 833919, Art. 244, Inc. I;
GILVANILTON MARQUES GRANJA, 01365892768, 2017.230144,
745419, Art. 244, Inc. I; GLEYSON GOMES LEITE, 04710277538,
2017.003123, 649719, Art. 244, Inc. II; ITALO SAMUEL CAMPOS
SILVA, 04924065012, 2017.171477, 642819, Art. 175; ITAMAR DA
SILVA CAVALCANTI, 05231583060, 2017.172222, 642919, Art.
244, Inc. II; IVANILDO DA SILVA MELO, 00438830288,
2017.089446, 744519, Art. 244, Inc. II; JERONIMO PEREIRA DA
SILVA, 02272009452, 2017.181435, 833719, Art. 244, Inc. I;
JOSAFA TAVARES DE LIMA, 04569681664, 2016.180965,
254717, Art. 244, Inc. I; JOSE ALVES TEODORICO, 02631522788,
2016.171339, 359617, Art. 244, Inc. I; JOSE CARLOS VIEIRA DA
SILVA, 02315853330, 2016.204171, 740919, Art. 244, Inc. I; JOSE
EDMILSON SALGUEIRO TAVARES, 04848716520, 2015.230471,
151017, Art. 244, Inc. I; JOSE GUILHERME DA SILVA JUNIOR,
04054224490, 2017.230254, 823419, Art. 244, Inc. I; LEONARDO
DE SOUZA LINS, 03298407859, 2017.083387, 720919, Art. 244,
Inc. I; LEONARDO DE SOUZA LINS, 03298407859, 2017.084052,
746519, Art. 244, Inc. V; LEONARDO JOSE BATISTA,
04773674926, 2017.031640, 631919, Art. 244, Inc. II; LIMARTIN
PEREIRA DA SILVA, 05069436047, 2017.083418, 738719, Art.
244, Inc. I; LUCAS ELVIS DA PAZ, 05066181600, 2017.233294,
675219, Art. 244, Inc. I; LUCIANA CAETANA DE LIMA,
03891838429, 2017.211581, 677419, Art. 244, Inc. I; LUIS PAULO
COSTA LEANDRO, 04076318707, 2017.200893, 689419, Art.
244, Inc. I; LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA, 04330818890,
2017.100988, 746619, Art. 244, Inc. II; MARCELO DE SOUZA,
05379923971, 2017.215627, 710719, Art. 244, Inc. I; MARCELO
FIRMINO DA SILVA, 04267398401, 2017.162982, 701319, Art.
244, Inc. I; MARCONDES JOSE DA SILVA, 04577509837,
2017.222351, 686119, Art. 244, Inc. I; MARIA APARECIDA
BARROS BELTRAN, 01201583661, 2017.248958, 661319, Art.
244, Inc. I; MARIA ISABEL NUNES DOS SANTOS, 04187095498,
2017.226503, 690919, Art. 210; MARIO PAULO PEREIRA
MERGULHAO, 00525787399, 2017.107019, 711519, Art. 244, Inc.
I; MARTINS APRIGIO DOS ANJOS NETO, 04458714812,
2017.138854, 659119, Art. 244, Inc. I; NADABE CAMPELO
FIDELIS DO NASCIMENTO, 05216175269, 2017.063986,
781219, Art. 244, Inc. II; NILBERTO DO NASCIMENTO JERICO,
03503094008, 2017.242218, 782719, Art. 244, Inc. II; NIVALDO
CAVALCANTI DE FRANCA, 01153836250, 2017.233578, 754019,
Art. 210; NIVALDO FRANCISCO REGIS FILHO, 02135147207,
2017.175824, 792519, Art. 244, Inc. I; NIVALDO TEIXEIRA DE
SOUZA, 05087252951, 2017.023538, 772519, Art. 244, Inc. I;
RAFAEL DE LIMA GUIMARAES, 04360219205, 2017.173568,
709719, Art. 244, Inc. III; RAFAEL DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE,
04439019671, 2017.031802, 642019, Art. 244, Inc. I; REINALDO
REIS BATISTA CAVALCANTE, 01843020320, 2017.101003,
799419, Art. 244, Inc. I; RENEUDO GUEDES DA SILVA,
02912898277, 2018.097281, 692119, Art. 244, Inc. IV; RICARDO
KENNEDY DE FARIAS SILVA, 00761906500, 2017.024544,
798219, Art. 244, Inc. I; RICARDO PEREIRA DA SILVA,
04365861679, 2017.019554, 733119, Art. 244, Inc. I; RITANILDO
RAMOS MARQUES, 03812485030, 2017.157645, 693019, Art.
244, Inc. I; ROBSON JOSE FERREIRA, 05147547976,
2017.101078, 655019, Art. 244, Inc. II; RODRIGO DE ASSIS
HERMES DE ALMEIDA, 02875201397, 2017.067885, 799019, Art.
244, Inc. I; ROGERIO FRANCISCO PEREIRA, 04783741325,
2017.018434, 694319, Art. 170; ROMULO ANTONIO DA SILVA
NETO, 03967564500, 2017.138503, 665619, Art. 244, Inc. II;
ROSINALDO JOSE DOS SANTOS, 01712705343, 2017.101081,
799519, Art. 244, Inc. I; SAMUEL MENDES TORRES,
02363186951, 2017.101008, 746919, Art. 244, Inc. I; SANDRO
ROBERIO DOS SANTOS NUNES, 00407772728, 2017.100725,
794419, Art. 244, Inc. III; SAVIO RUFINO CASSIMIRO BRANDAO,
04981661820, 2017.138882, 789119, Art. 244, Inc. II; SERGIO
QUARESMA DA SILVA, 02159036972, 2017.157621, 770319, Art.
210; SIDINEZ PEREIRA DA SILVA, 04546840553, 2017.089330,
758519, Art. 244, Inc. I; SILVIO JOSE GONCALVES, 03294907740,
2017.163075, 752419, Art. 244, Inc. I; THIAGO HENRIQUE DO
NASCIMENTO BARBOSA, 03617684090, 2017.210314, 849619,
Art. 244, Inc. I; WAGNER OLIVEIRA DA SILVA, 00503848664,
2017.199799, 808619, Art. 244, Inc. II; WELLINGTON SOARES
DE SOUZA, 05401403628, 2018.173703, 839919, Art. 244, Inc. II;
WILLAMS AMARO ISRAEL DOS SANTOS, 04176142874,
2017.056379, 831019, Art. 244, Inc. I; WILLIAM PRADO
CASCEMIRO DE OLIVEIRA, 05164992710, 2017.069101,
811919, Art. 244, Inc. I; WILSON DE OLIVEIRA, 02951478026,
2017.199095, 808319, Art. 244, Inc. I; WOLFRAN SIDNEY DE
SOUZA PORTELA, 02986226848, 2018.170744, 840119, Art. 244,
Inc. V; YVO BARBOSA DE LIMA, 04937697154, 2018.235248,
662019, Art. 244, Inc. I; ZELIO BARBOSA DE OLIVEIRA,
02334788009, 2018.168965, 833619, Art. 244, Inc. V; ZILTON
RIBEIRO GOMES JUNIOR, 01891064069, 2017.112713, 813319,
Art. 244, Inc. I; ][PRAZO DE SUSPENSÃO 2 meses: DARLSON
FREIRE DE MACEDO, 01353081670, 2018.132755, 762619, Art.
218, Inc. III; LADJANE PATRICIA DE LIMA E SILVA, 00560259240,
2017.204722, 706619, Art. 218, Inc. III; MARCILIO DE SANTANA
GUIMARAES, 03425973641, 2017.198510, 711019, Art. 218, Inc.
III; ][PRAZO DE SUSPENSÃO 6 meses: ARTURO REINOSO,
04015126743, 2018.016936, 738319, Art. 244, Inc. I; GERALDO
HENRIQUE NASCIMENTO DE MOURA, 04030387892,
2017.018606, 751119, Art. 244, Inc. I; ][PRAZO DE SUSPENSÃO
12 meses: AGEVAL SANTOS DO REGO, 01579012710,
2018.074385, 726619, Art. 165; ALENALDO PEREIRA DO
NASCIMENTO, 02083482240, 2018.081056, 791519, Art. 165;
ALESSANDRA PAULA BARROS DE AGUIAR, 01473150138,
2018.141782, 736319, Art. 165; ALEXANDRE LINS DA FONSECA
FILHO, 04299167827, 2018.084045, 729419, Art. 165;
ALEXANDRE
RODRIGUES
BEZERRA,
00942785938,
2018.254164, 662419, Art. 165; ANTONIO EDSON PEREIRA
GONCALVES, 02639272770, 2018.048375, 834419, Art. 165;
ARCLENIO DOS SANTOS SILVA, 04747088150, 2018.153167,
714819, Art. 165; CAIO CESAR JOSE DOS SANTOS SOARES,
05125817121, 2018.254184, 680819, Art. 165; CARLOS
FERNANDO TAVARES VIANA DE MELO, 02262232201,
2017.245775, 845719, Art. 165; CRISTIANO FERREIRA DA
SILVA, 00390949532, 2018.048550, 672119, Art. 165;

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DEMOSTENES DIAS DE ARAUJO, 02395657151, 2018.028933,
761519, Art. 165; DONIZETE SILVA OLIVEIRA, 05091030753,
2018.028839, 761419, Art. 165; ELIO BRITO DE OLIVEIRA,
02972874934, 2018.234074, 841419, Art. 165; IVAN CARLOS
GOMES DE ALMEIDA, 03743328581, 2017.222021, 658219, Art.
165; JOSE AMARO PEREIRA, 01926850940, 2017.236063,
669019, Art. 165; LEANDRA BATISTA DA SILVA, 03980426605,
2017.177538, 706919, Art. 165; LUIS CARLOS PEREIRA DA
SILVA, 05259690595, 2017.233526, 695419, Art. 165; MARCO
ANTONIO MARREGA, 01316951412, 2017.211922, 681519, Art.
165; MARCO BENEDITO DA SILVA, 05484424670, 2017.112933,
687819, Art. 165; MARCOS FLORENTINO BEZERRA,
00544229340, 2017.211925, 652619, Art. 165; MAURO ANDRE
FEITOSA DE AZEVEDO, 00524243931, 2017.226506, 691119,
Art. 165; MOAB AURELIO FARIAS NETTO, 03612127182,
2017.233562, 686219, Art. 165; NATALIA OLIVEIRA DE SOUZA
SIMPLICIO, 05075971894, 2017.222956, 786119, Art. 165;
NEIDSON GUIMARAES LOPES, 05381460051, 2017.248797,
782819, Art. 165; NELSON CARLOS DE OLIVEIRA, 04812586721,
2017.226512, 782119, Art. 165; NILSON EDVAL FERREIRA DA
SILVA, 03863813840, 2017.176972, 790819, Art. 165; PATRICIA
VALENTE FIRMINO DOS SANTOS, 00472357113, 2017.233527,
709019, Art. 165; PAULO FERNANDO ALVES DE AZEVEDO,
01749066461, 2017.211945, 828919, Art. 165; PAULO JOSE DE
MELO, 02115787210, 2017.211948, 828819, Art. 165; RAFAELL
GURGEL JORDAO DE SOUZA, 03898366308, 2017.222962,
826419, Art. 165; REINALDO BEZERRA DE ARAUJO,
01270205718, 2016.056568, 342417, Art. 165; RICARDO
ALEXANDRE
VIEIRA
DE
CARVALHO,
00569799579,
2018.251145, 694019, Art. 165; SEBASTIAO EUGENIO DA SILVA
FILHO, 01491297901, 2017.236351, 759919, Art. 165; VALDEMIR
FERNANDO PESSOA DA SILVA, 05437470040, 2016.170390,
732519, Art. 165; WALTEMIR ARRUDA DE BARROS,
03316708817, 2017.223005, 823219, Art. 165; WANDSON JOSE
DOS SANTOS, 05039751275, 2017.227659, 810719, Art. 165;
WASHINGTON PEDRO DA SILVA, 00910815596, 2018.127234,
840619, Art. 165; WEVERSON ROSENO DE AQUINO,
04038265600, 2017.112560, 836219, Art. 165; WILLIAM SILVA
DUARTE, 02992955833, 2018.208946, 839519, Art. 165; WILMA
REGINA RAMOS FORMIGA, 02421910239, 2017.236030,
817919, Art. 165; YEDA JANE DO VALE ANTUNES MAGALHAES,
03268813670, 2018.016336, 825119, Art. 165; ][PRAZO DE
CASSAÇÃO 24 meses: MIRIAM MARIA GUIMARAES,
04514567689, 2017.211936, 662719, Art. 165].
ROBERTO CARLOS MOREIRA FONTELLES
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE PERNAMBUCO - DETRAN
PORTARIA DP Nº 838 de 07.02.2020 - O Diretor Presidente do
Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRANPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
Lei nº 23, de 24 de maio de 1969, e pelo Regulamento do
DETRAN-PE, aprovado pelo Decreto Estadual nº 38.447 de 23
de julho de 2012,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 22, inciso X, da Lei
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro – CTB, os termos da Resolução nº 780/2019
do CONTRAN e da Portaria DP nº 296/2020 do DETRAN-PE,
que disciplina e regulamenta o cadastramento/credenciamento
e a renovação do cadastramento/credenciamento das Empresas
Estampadoras das Placas de Identificação Veicular - PIV no
Estado de Pernambuco e dá outras providências,
CONSIDERANDO o constante no processo administrativo nº
2020.037143.
RESOLVE:
Art. 1º - Credenciar, a empresa UNIVERSO DAS PLACAS
EIRELI, Nome fantasia: UNIVERSO DAS PLACAS, pessoa
jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
70.245.865/0004-46, com sede na Rua Vereador José Feliciano
de Barros Filho, nº 108, Lot. J Rufino 0021, Centro, Cabo de
Santo Agostinho-PE, CEP: 54.505-175, como Estampador de
Placa de Identificação Veicular (PIV), pelo prazo de 05 (cinco)
anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação,
revogando disposições em contrário.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE PERNAMBUCO - DETRAN
EDITAL DE NOTIFICAÇAO DE PENALIDADE
A Autoridade de Trânsito do DETRAN/PE, em conformidade com
as suas competências estabelecidas pelo CTB e regulamentações
do CONTRAN, após esgotadas as tentativas de Notificação do
Infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, e
considerando os Autos de Infrações de Trânsito registrados, pelo
presente Edital notifica os proprietários dos veículos abaixo
relacionados da Imposição da Penalidade por Infração de Trânsito,
os quais terão o prazo de 30 (trinta)dias contados a partir da data
da publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa
com 80% do seu valor , assim como para interpor seu recurso em
qualquer ponto de atendimento do DETRAN/PE ou enviar por
remessa postal para o endereço: Estrada do Barbalho , nº 889,
Recife/PE, CEP : 50690900; Caso já tenha ocorrido o pagamento
da multa , desconsiderar o valor informado.Para detalhamento das
infrações e maiores informações entrar em contato através do
telefone nº (81) 34531514 ou pelo site www.detran.pe.gov.br. O
padrão de sequência para identificação dos dados das infrações a
seguir relacionadas será: PLACA E DATA DA INFRAÇÃO.
ADW0922, 01/10/2019; AFN6051, 16/09/2019; AFN6051,
16/09/2019; AFT4427, 17/09/2019; AGW9742, 20/09/2019;
AHG1118, 22/10/2019; AJH6889, 12/10/2019; AJJ0988,
21/09/2019; AJJ0988, 21/09/2019; AJK0231, 07/10/2019;
AJP4877, 01/10/2019; AJV7569, 04/09/2019; AKH3785,
08/10/2019; AKS8412, 14/09/2019; ALB0860, 25/10/2019;
AMG2691, 09/09/2019; AOA8691, 03/10/2019; AOF5467,
17/09/2019; AOZ6215, 07/10/2019; AQU1626, 20/09/2019;
ATD6224, 02/10/2019; AUO2201, 22/09/2019; AUP3017,
25/09/2019; AUP5265, 01/10/2019; AYO8350, 05/01/2018;
AZE2228, 07/10/2019; AZO0123, 03/10/2019; BAB2502,
27/09/2019; BFW4660, 19/09/2019; BGW4784, 25/09/2019;
BGW8216, 26/09/2019; BGZ9576, 24/10/2019; BHU8387,
16/09/2019; BHU8387, 16/09/2019; BHU8387, 16/09/2019;
BIS7699, 09/10/2019; BJK4332, 17/09/2019; BKF1447,
18/09/2019; BLK7906, 18/09/2019; BLY9984, 25/10/2019;
BMT5327, 25/10/2019; BMU2037, 12/09/2019; BNR4875,
16/10/2019; BOB3824, 01/10/2019; BPG1450, 15/10/2019;

BPT6681, 13/09/2019; BSH7533, 17/09/2019; BUK3826,
10/10/2019; BWH1904, 23/10/2019; BWI3957, 08/10/2019;
BXB9043, 26/09/2019; BYO4215, 27/09/2019; BYU6402,
16/09/2019; CAS3551, 19/09/2019; CAU1871, 31/07/2019;
CBI9729, 18/09/2019; CBP7527, 26/08/2019; CBS0087,
07/10/2019; CDI9877, 07/10/2019; CDI9877, 07/10/2019;
CDI9877, 07/10/2019; CDL6718, 16/10/2019; CDP7411,
16/10/2019; CEL9442, 08/10/2019; CEM0334, 09/10/2019;
CFE0654, 04/11/2019; CGD4030, 17/09/2019; CHW8880,
13/09/2019; CIT2775, 25/09/2019; CIV7813, 27/09/2019;
CIY2459, 20/09/2019; CJC4295, 04/11/2019; CKM8109,
19/09/2019; CLK8392, 21/10/2019; CLK8402, 21/10/2019;
CMM0757, 17/09/2019; CMR5781, 07/10/2019; CMR9910,
30/09/2019; CSJ3548, 14/10/2019; CTI9749, 01/10/2019;
CTJ2756, 18/09/2019; CTM8627, 13/10/2019; CTM8627,
13/10/2019; CVM7698, 02/09/2019; CVM7698, 02/09/2019;
CVM7698, 02/09/2019; CVP3904, 01/10/2019; CVY4490,
30/09/2019; CXL3679, 25/09/2019; CXM5085, 03/10/2019;
CXT0596, 25/09/2019; CYR4196, 01/10/2019; CYS5639,
30/09/2019; CZB2784, 25/09/2019; CZC9160, 01/10/2019;
CZI3863, 04/11/2019; DAV5707, 25/10/2019; DBB1381,
25/09/2019; DBB1381, 27/09/2019; DBI1905, 09/10/2019;
DCH6539, 27/09/2019; DDI2374, 19/09/2019; DEF6644,
26/09/2019; DEL1510, 27/09/2019; DEW7399, 18/09/2019;
DGT8305, 06/10/2019; DHS3927, 08/10/2019; DIF7225,
16/09/2019; DIL4291, 20/09/2019; DJE9249, 06/09/2019;
DJE9249, 06/09/2019; DJE9249, 06/09/2019; DJI6937,
06/08/2019; DJK3459, 29/10/2019; DKB7201, 27/09/2019;
DKN7308, 02/10/2019; DLC9514, 31/10/2019; DMM4986,
25/09/2019; DMR5958, 17/09/2019; DMS6068, 25/09/2019;
DMS6068, 25/09/2019; DNE8627, 22/09/2019; DNE8627,
22/09/2019; DNE8627, 22/09/2019; DNE8627, 22/09/2019;
DNE8627, 22/09/2019; DNE8627, 22/09/2019; DOC7964,
26/09/2019; DOP3579, 13/09/2019; DPR4730, 03/10/2019;
DPS9129, 26/09/2019; DQX9487, 01/10/2019; DRB4638,
18/09/2019; DRE2247, 20/10/2019; DSA4484, 26/09/2019;
DTB5559, 23/10/2019; DTC2199, 02/10/2019; DTT9016,
13/09/2019; DUL7524, 21/09/2019; DVL2780, 28/08/2019;
DVT3400, 05/11/2019; DVU7897, 09/09/2019; DVW5698,
28/08/2019; DWH2192, 25/09/2019; DWZ3646, 04/09/2019;
DXQ5644, 02/10/2019; DYX8988, 02/10/2019; DZB9699,
18/10/2019; DZG3260, 20/09/2019; DZN4546, 22/09/2019;
DZN4546, 22/09/2019; DZP2086, 17/09/2019; DZP2086,
17/09/2019; DZQ7740, 19/08/2019; DZQ7740, 19/08/2019;
DZV9825, 01/11/2019; DZY9445, 25/09/2019; DZY9452,
03/10/2019; EBT8846, 26/09/2019; EBW8564, 30/08/2019;
ECA0520, 31/07/2019; EDA1059, 03/09/2019; EDS4021,
11/09/2019; EEG7766, 27/09/2019; EEL8823, 14/09/2019;
EEL8823, 14/09/2019; EEX8574, 07/10/2019; EFI8329,
05/08/2019; EFU2203, 29/10/2019; EGF2354, 03/10/2019;
EGF9784, 07/09/2019; EHC7685, 03/09/2019; EHT7655,
11/10/2019; EHW8737, 20/09/2019; EJK7604, 13/09/2019;
EJM8412, 03/10/2019; EJN2440, 20/09/2019; EJR8240,
19/09/2019; EJR8240, 19/09/2019; EJR8240, 06/10/2019;
EJR8240, 06/10/2019; EJR8240, 06/10/2019; EKO5947,
16/10/2019; ELF9257, 16/08/2019; ELI0820, 26/10/2019;
EMC9219, 01/10/2019; EMK8666, 06/11/2019; EMU2933,
23/09/2019; EMV0938, 24/09/2019; EOU4025, 30/08/2019;
EPF4653, 04/10/2019; EPU7019, 22/10/2019; EQB4049,
05/11/2019; EQC5885, 18/09/2019; EQL2123, 21/10/2019;
ERE6920, 09/10/2019; ETL4358, 25/09/2019; EUY9425,
05/10/2019; EUY9425, 05/10/2019; EVK9236, 26/09/2019;
EVV0690, 20/10/2019; EWI1976, 07/11/2019; EWJ8869,
06/09/2019; EXZ9345, 11/10/2019; EYL1855, 18/08/2019;
EYV6403, 01/10/2019; EZL8438, 18/10/2019; EZU9579,
18/09/2019; FAO4107, 13/09/2019; FAV1119, 26/08/2019;
FAV1119, 10/10/2019; FAW0035, 11/10/2019; FCB1332,
08/10/2019; FDY0023, 11/09/2019; FDY0023, 11/09/2019;
FEA1700, 17/08/2019; FEA1700, 17/08/2019; FFG7858,
25/09/2019; FHF8510, 05/09/2019; FHS7119, 27/09/2019;
FHS7119, 27/09/2019; FHV2366, 06/05/2017; FIH2013,
20/09/2019; FJJ9228, 26/09/2019; FLC0502, 01/10/2019;
FLI2727,
27/09/2019;
FQB9497,
26/09/2019;
FQI7877,
22/09/2019; FSO1696, 26/09/2019; FTC9808, 10/09/2019;
FUO2814, 19/09/2019; FUY6199, 11/09/2019; FUY6199,
11/09/2019; FVV6200, 21/10/2019; GCX6789, 04/10/2019;
GFY1920, 25/09/2019; GKW7973, 02/09/2019; GOZ9531,
09/09/2019; GPC4568, 20/09/2019; GSE7614, 16/09/2019;
GSH5112, 10/09/2019; GSW2389, 29/10/2019; GUI3308,
11/10/2019; GVJ5482, 23/09/2019; GVP0061, 04/11/2019;
GWD9023, 14/10/2019; GWE5599, 01/10/2019; GYO7542,
07/11/2019; GYP0669, 29/10/2019; GYS8495, 03/10/2019;
GZB0726, 06/09/2019; GZD4214, 04/10/2019; GZO3995,
03/10/2019; GZP4735, 01/11/2019; HBA1772, 02/10/2019;
HBX7773, 25/09/2019; HCA3116, 12/10/2019; HCA3116,
12/10/2019; HCA3116, 12/10/2019; HCA3116, 12/10/2019;
HCV9745, 30/09/2019; HEA2819, 04/10/2019; HFA0204,
02/10/2019; HFD3428, 13/09/2019; HFW5686, 29/10/2019;
HGC4633, 11/10/2019; HGE1060, 31/10/2019; HGN0552,
26/09/2019; HHF7742, 15/08/2019; HHF7742, 15/08/2019;
HHJ5763, 16/09/2019; HIO6818, 16/09/2019; HIX3128,
29/10/2019; HIX6367, 02/10/2019; HJA2735, 03/10/2019;
HJB4911, 19/09/2019; HJB7126, 08/10/2019; HJJ9504,
11/09/2019; HJK7256, 22/10/2019; HJK7930, 10/10/2019;
HJN4777, 31/10/2019; HMC7850, 28/08/2019; HMF8289,
11/09/2019; HMI1568, 16/10/2019; HMJ9799, 02/10/2019;
HMZ4848, 07/10/2019; HNK1412, 04/10/2019; HNK7145,
20/09/2019; HOD2103, 16/09/2019; HOD4506, 14/10/2019;
HOU0907, 26/09/2019; HPI6634, 19/09/2019; HRU3095,
08/10/2019; HUB1610, 02/09/2019; HUE2191, 16/09/2019;
HUP1502, 05/11/2019; HUR7719, 09/10/2019; HUS0737,
25/09/2019; HUT5173, 13/10/2019; HUU8322, 04/10/2019;
HVB7801, 16/09/2019; HVB7801, 16/09/2019; HVI5217,
03/10/2019; HVJ3505, 18/10/2019; HVK2140, 24/10/2019;
HVX7555, 30/09/2019; HWC2287, 14/10/2019; HWE3443,
13/09/2019; HWH0073, 19/09/2019; HWH3100, 19/09/2019;
HWI5842, 17/10/2019; HWP4562, 30/09/2019; HWY5097,
12/10/2019; HWY5182, 16/09/2019; HXA6355, 16/09/2019;
HXB6021, 03/09/2019; HXK3663, 05/11/2019; HXL9162,
20/09/2019; HXN0219, 20/10/2019; HXQ3616, 27/09/2019;
HXR3022, 20/09/2019; HXV7223, 14/10/2019; HXV8788,
29/10/2019; HYA0779, 03/09/2019; HYH2515, 15/09/2019;
HYH8916, 28/10/2019; HYQ8484, 20/09/2019; HYV9321,
05/10/2019; HYW6197, 18/10/2019; HZH2066, 20/09/2019;
HZK3590, 16/10/2019; HZN9967, 10/10/2019; HZP6608,
09/10/2019; HZW2539, 12/09/2019; HZX0469, 10/10/2019;
HZY1375, 02/09/2019; HZZ4282, 27/09/2019; IAA2371,
06/11/2019; IAB1025, 04/10/2019; IAJ5485, 29/08/2019; IGQ6695,
25/09/2019; IHE0618, 30/09/2019; IIZ6002, 17/10/2019; INH0918,
02/09/2019; IPH7261, 07/10/2019; IRG0534, 18/09/2019;
ISV8890, 06/10/2017; JDO1960, 06/11/2019; JFQ8494,

Ano XCVII • NÀ 27 - 11
27/09/2019; JFS8884, 23/09/2019; JGC3831, 16/09/2019;
JGR3222, 13/09/2019; JHN1272, 24/09/2019; JHS4973,
05/09/2019; JHT1568, 29/10/2019; JJQ4634, 10/08/2019;
JJQ4634,
10/08/2019;
JKI5418,
29/08/2019;
JKK5798,
20/09/2019; JKU7353, 20/09/2019; JLA9230, 09/09/2019;
JLC0288, 19/09/2019; JLI3790, 12/09/2019; JLW6010, 08/11/2017;
JMD2815, 16/09/2019; JMT1377, 21/08/2019; JMT1377,
21/08/2019; JMT1377, 21/08/2019; JMT1377, 21/08/2019;
JMW0802, 16/09/2019; JMX6288, 23/10/2019; JNA7639,
20/09/2019; JNJ9972, 08/08/2019; JNM5917, 13/09/2019;
JNO1682, 18/09/2019; JOE0301, 09/10/2019; JOF0046,
27/09/2019; JOJ2400, 28/09/2019; JOT2507, 09/09/2019;
JPB3993, 24/10/2019; JPC1114, 18/10/2019; JPD6558,
27/09/2019; JPD7682, 14/09/2019; JPD7682, 14/09/2019;
JPD7682, 14/09/2019; JPE0612, 08/10/2019; JPF6418,
28/09/2019; JPG2251, 24/09/2019; JPK9844, 23/09/2019;
JPL1832, 26/09/2019; JPL7408, 21/10/2017; JPN1366,
07/10/2019; JPS4188, 08/10/2019; JPU2366, 18/10/2019;
JQE6702, 16/09/2019; JQK4481, 09/10/2019; JQM4430,
29/10/2019; JQN9743, 05/10/2019; JQP9001, 08/10/2019;
JQS5041, 13/09/2019; JQZ8036, 19/09/2019; JRC5210,
14/10/2019; JRC5210, 14/10/2019; JRD2259, 30/09/2019;
JRH7635, 19/09/2019; JRK3827, 25/09/2019; JRK6081,
16/09/2019; JRR5490, 14/10/2019; JRS9480, 24/08/2019;
JRS9480, 24/08/2019; JRS9480, 24/08/2019; JRU3275,
20/09/2019; JRV2276, 16/09/2019; JRY0706, 05/09/2019;
JRZ7803, 16/10/2019; JSA4963, 25/09/2019; JSB0386,
15/10/2019; JSG7001, 16/09/2019; JSQ4013, 02/10/2019;
JSV2313, 30/09/2019; JTF9555, 17/09/2019; JTL6506,
03/10/2019; JTV2441, 17/09/2019; JUX5137, 25/10/2019;
JVE1920, 16/10/2019; JVH9279, 10/09/2017; JVU0906,
16/10/2019; JVV5384, 23/08/2019; JWK8093, 26/09/2019;
JWQ7258, 09/10/2019; JXO1830, 08/09/2019; JYA5970,
09/10/2019; KAZ9958, 03/10/2019; KEG0831, 27/09/2019;
KFD2348, 03/10/2019; KFD5483, 18/09/2019; KFD6132,
02/10/2019; KFD7332, 10/10/2019; KFE1357, 11/09/2019;
KFE1357, 11/09/2019; KFE5138, 28/09/2019; KFE6785,
16/09/2019; KFE6796, 27/09/2019; KFF4277, 04/09/2019;
KFF8075, 25/09/2019; KFF8827, 10/09/2019; KFG3057,
23/09/2019; KFG6151, 16/09/2019; KFG6477, 19/09/2019;
KFG8619, 13/09/2019; KFG9896, 13/09/2019; KFH6174,
17/09/2019; KFH6385, 23/09/2019; KFI1867, 01/10/2019;
KFI5109,
25/09/2019;
KFJ1719,
22/09/2019;
KFJ5304,
18/09/2019; KFJ6870, 25/09/2019; KFJ9844, 06/10/2019;
KFK0782, 04/10/2019; KFK1232, 12/06/2019; KFK1232,
12/06/2019; KFK3702, 29/09/2019; KFK3702, 29/09/2019;
KFK3702, 29/09/2019; KFK3702, 29/09/2019; KFK6110,
20/09/2019; KFK6110, 20/09/2019; KFL0843, 27/09/2019;
KFL1513, 01/10/2019; KFL1513, 17/09/2019; KFL1917,
28/10/2019; KFL3298, 27/09/2019; KFL9177, 08/10/2019;
