Disponibilização: terça-feira, 22 de maio de 2018
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano XI - Edição 2580
203
S.A., R$170,02|ITAÚ UNIBANCO S/A., R$2.295.555,05|IVALDENIR MAIA RODRIGUES, R$18.678,99|IVALDO MAIA
RODRIGUES, R$44.829,87|IVALTENIR FRANCISCO MAIA RODRIGUES, R$40.060,25|IVANETE DE OLIVEIRA FONSECA,
R$600,00|IVO DE ANDRADE, R$3.591,14|IVO LOURENCO FREIRE, R$113,88|IZABEL COBRA MONTEIRO E OUTROS,
R$18.320,64|J B R MARTINS, R$196,00|J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTD, R$2.400,00|JACI LOURENCO
FREIRE, R$14.628,44|JAIR ADOLFO DE FREITAS, R$8.611,35|JAIR DONIZETI FERNANDES, R$13.864,47|JAIR JOSE MARIA
DA ROCHA, R$4.411,11|JAIR RIBEIRO BATISTA, R$2.911,76|JAIR SILVA, R$4.327,62|JANDERSON LUIS BATISTA,
R$6.550,00|JARDIM AMERICA SAUDE LTDA, R$22.542,65|JBS S/A, R$819.835,88|JEFERSON RODRIGUES,
R$31.572,40|JEMF REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA -, R$524,07|JLC TRANSMISSOES MEC E USINAGEM LTDA,
R$1.236,00|JOANA GARCIA BORBOLENTA FERDIN E OUTROS, R$3.905,27|JOANA LEAL SANDY CARLOS, R$37.552,21|JOAO
ADALTO GIACON, R$15.386,50|JOAO ALTINO FERREIRA, R$181,47|JOAO ANTONIO BATISTA, R$12.886,44|JOAO
APARECIDO NUNES PROENCA E OUTRO, R$26.440,75|JOAO BATISTA ANDRADE, R$31.985,70|JOAO BATISTA COELHO,
R$26.148,97|JOAO BATISTA DE SOUZA, R$81.663,00|JOAO BATISTA DUARTE NETO, R$135.560,11|JOAO BATISTA
GABRIEL, R$41.021,12|JOAO BATISTA PAULINO, R$5.063,27|JOAO CARLOS BAKR FONSECA, R$8.619,12|JOAO CARLOS
DA COSTA, R$945,84|JOAO CARLOS FONSECA LOPES, R$62.244,01|JOAO DE ANDRADE E OUTRA, R$1.806,84|JOAO DE
OLIVEIRA, R$9.313,82|JOAO DE PAULA REIS, R$15.094,66|JOÃO DONIZETE GONÇALVES, R$48.000,00|JOAO DONIZETE
PIRES, R$16.002,61|JOAO FERREIRA DOS SANTOS 35757558687, R$594,00|JOAO GARCIA DE SOUZA, R$31.463,84|JOAO
JULIO DE FARIA, R$19.999,39|JOAO LOURENCO DA SILVA, R$1.263,61|JOAO LUIZ BERGAMO, R$6.685,96|JOAO PAULO
CINTRA, R$15.181,72|JOAO PAULO DANIEL BENTO 32109137819, R$400,00|JOAO PAULO DE OLIVEIRA, R$59.001,52|JOAO
PAULO DE PAIVA MORAIS, R$11.221,46|JOAO PAULO FERNANDES VIANA, R$7.048,67|JOAO PAULO LATANZIO,
R$11.924,20|JOAO RAFAEL SILVESTRE, R$21.035,58|JOAO VITOR LEITE VIEIRA, R$12.334,67|JOB TEC IND E
MANUTENCAO TECNICA LTDA, R$700,00|JOHANNES PETRUS ANTONIUS VAN DEN BROEK E, R$9.304,85|JORGE ANDRE
DE ARAUJO, R$413.368,90|JORGE ROSA MARIA, R$600,00|JOSE ALENCAR PIRES, R$20.935,49|JOSE ALVARO ZANATA,
R$22.807,13|JOSE APARECIDO DE FREITAS E OUTRO, R$6.683,97|JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA E OUTRA,
R$183,03|JOSE AVELINO DE AVILA, R$5.580,69|JOSE BENEDITO DE ALMEIDA, R$11.243,62|JOSE CARLOS CARLETO
DENARDI, R$25.777,01|JOSE CARLOS DE MELO E OUTRA, R$2.480,28|JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, R$1.528,72|JOSE
CARLOS DOGNANI, R$9.436,02|JOSE CESAR GARBELOTO, R$28.193,91|JOSE COSTA LEITE, R$1.431,45|JOSE CRUCES
MORAIS E OUTROS, R$17.672,30|JOSE DE ALENCAR FERREIRA DE OLIVEIRA, R$24.782,04|JOSE DIMAS NARDO,
R$71.543,18|JOSE DOMINGOS LEITE, R$40.412,77|JOSE DONIZETE BUENO TOBIAS, R$17.388,14|JOSE DONIZETE DE
FARIA, R$33.916,72|JOSE EDUARDO BERNARDINO, R$9.094,51|JOSE ELORDE DOS REIS, R$1.065,00|JOSE EUSTAQUIO
DE MELO, R$23.564,32|JOSE FLAVIO VIANA, R$46.159,26|JOSE FRANCISCO PEREIRA, R$29.471,97|JOSE GASPAR FARIA,
R$1.177,44|JOSE GOLCALVEZ FERREIRA, R$15.233,37|JOSE HENRIQUE FROZONI, R$34.635,64|JOSE IVAN DE OLIVEIRA,
R$38.180,02|JOSÉ JERONIMO, R$420.000,00|JOSE JUVENTINO DE CASTRO, R$448,80|JOSE LIMIRIO CHAVES,
R$60.842,81|JOSE LOPES DE LIMA, R$13.549,77|JOSE LUIZ DE LIMA, R$2.202,30|JOSE LUIZ DE PAULA EDUARDO,
R$33.511,31|JOSE LUIZ FORTUNATO, R$5.030,10|JOSE MARIA DA SILVA, R$5.240,06|JOSE MODESTO DOS SANTOS,
R$113,90|JOSE NOEMIO DELAZARI, R$10.738,00|JOSE PALMIRO DELAZARI, R$6.023,43|JOSE PASCOAL BORTOTI E
ESPOSA, R$18.273,47|JOSE PEREIRA SEABRA, R$20.846,18|JOSE RAIMUNDO DA COSTA, R$9.728,95|JOSE RAMOS DE
CASTRO, R$1.542,00|JOSE RICARDO DE SIQUEIRA, R$2.839,93|JOSE ROBERTO AMARO E OUTRA, R$2.416,76|JOSE
ROBERTO ARTIOLI, R$7.993,00|JOSE TOBIAS SOBRINHO, R$3.160,41|JOSE VICENTE COSTA, R$47.727,94|JOSE VINICIUS
GOMES SOUTO, R$21.996,65|JOSIELI MARIA DE ALMEIDA PEREIRA, R$61.125,13|JOSIMAR ANDRADE DOS SANTOS,
R$248.698,71|JOSINO AFONSO DA SILVA, R$1.323,01|JUNGHEINRICH LIFT TRUCK COM DE EMPI LTDA,
R$87.555,22|JURANDIR JOSE DOS SANTOS, R$6.600,92|JUSLEI ALVES DA COSTA, R$3.830,09|KAMILA RODRIGUES
LOGERFO DE ALMEIDA E OU, R$23.410,34|KARLA OLIVEIRA DECORACAO DE INTERIORES, R$1.200,00|KENIA APARECIDA
SOARES 01627658602, R$86,25|KENIO FERREIRA SANTOS, R$15.935,64|KERRY DO BRASIL LTDA, R$111.404,79|KIENAST
& KRATSCHMER LTDA, R$13.290,00|KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM HIGI LTDA, R$9.656,43|KLUBER LUBRICATION
LUBRIF ESPECIAIS LTDA, R$13.649,35|KRONES DO BRASIL LTDA., R$14.110,48|KURITA DO BRASIL LTDA,
R$26.267,54|LABCENTER MATER LAB E HOSPITAIS LTDA, R$1.237,00|LABORATORIO SAO LUCAS LTDA,
R$6.337,83|LATICINIOS ALHAMBRA LTDA, R$85.142,16|LATICINIOS CAROLINA LTDA, R$48.275,66|LATICINIOS CURRAL
DE MINAS LTDA, R$2.520,00|LATICINIOS MATINAL LTDA, R$131.758,29|LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA,
R$58.529,18|LATICINIOS SILVESTRE LTDA, R$72.000,00|LATICINIOS TAQUARI LTDA, R$427.721,72|LATICINIOS VERDE
CAMPO LTDA, R$844.503,86|LATICINIOS VILLAGGE IND E COM, R$4.339,84|LAURA MORAL TARIFA E OUTROS,
R$56.534,12|LAVANDERIA TINTURARIA ARCO-IRIS S/C LTDA, R$332,70|LAZARO COELHO DE LIMA, R$16.665,41|LAZARO
PEREIRA DE OLIVEIRA, R$1.975,20|LEANDRO DE OLIVERA CRUZ, R$139,05|LEANDRO SIMI PEREIRA DE SOUZA,
R$42.884,60|LECY LOPES DE MAGALHAES JUNIOR, R$7.658,08|LEITE FAZ BELA VISTA LTDA, R$459.039,35|LEO CARLOS
BARBOSA DE SOUZA, R$2.109,90|LET’S RENT A CAR S/A, R$92.610,68|LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA,
R$121,83|LIGIA CRISTINA FERNANDES, R$1.882,73|LOCADORA DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA, R$1.235,00|LOG
BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA, R$45.526,41|LOGGI TECNOLOGIA LTDA, R$332,53|LOJAS CEM S/A,
R$5.625,95|LORETA MARIAN BILEMJIAN CLEFI, R$17.140,51|LOURIVAL BOTELHO E OUTRO, R$89.276,13|LR METROLOGIA
E SERVICOS TEC LTDA, R$26.233,34|LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA, R$2.002,66|LUCIANO GOULART DE SOUZA E
OUTROS, R$998.927,53|LUCIANO ROSSETTI E OUTROS, R$14.015,38|LUCIENI JOSE DE SOUZA PIEGAS,
R$1.417,44|LUCINDA GRACIANO DE SOUZA MATOS, R$13.671,88|LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL,
R$432.000,00|LUINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E C, R$5.447,00|LUIS FERNANDO TEIXEIRA, R$6.550,00|LUIZ
ALBERTO DE ANDRADE, R$88.221,37|LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA SALLES, R$3.640,73|LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ,
R$29.502,90|LUIZ CARLOS BATISTA, R$6.300,00|LUIZ CARLOS DE MENEZES, R$13.267,71|LUIZ CARLOS JUSTO E OUTRO,
R$13.905,40|LUIZ CARLOS MORAES VASCONCELOS, R$193.346,86|LUIZ CARLOS PANONI JUNIOR AVARE, R$1.128,45|LUIZ
DA SILVA PEREIRA, R$6.968,31|LUIZ FABIANO DA SILVA CPF 057.024.806-00, R$1.470,00|LUIZ FERNANDO SOUZA
BORGES, R$2.280,31|LUIZ HENRIQUE MARQUES, R$7.786,01|LUIZ ISIDORO COSTA, R$325,69|LUIZ OCTAVIANO TORRES
MORAES DELAZARI, R$12.239,06|LUIZ OTAVIO MOTTA, R$15.508,13|LUIZ ROBERTO DA SILVA, R$5.136,87|LUIZ ROBERTO
SBAIS E OUTROS, R$8.076,70|LUIZA ANA DA SILVA, R$36.429,77|LUPA DIST DE PROD MED HOSP E ODONT LTDA,
R$713,00|LUZIA DA CUNHA CASTRO, R$55.304,69|M. V. DE S. RODRIGUES PROMOCAO DE VENDAS, R$4.500,00|MAGALI
MOREIRA NASCIMENTO CAETANO, R$2.026,70|MANCHESTER CHEMICAL PROD QUÍMICOS LTDA, R$6.661,23|MANNES
MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA, R$7.339,99|MANOEL CLARO DE FREITAS, R$163.796,96|MANOEL ROBERTO A SMITH,
R$440,00|MANUEL BENEDITO DE SOUZA PALMA E OUTRAS, R$24.336,99|MANULI FITASA DO BRASIL S/A,
R$129.134,10|MAQUIS RANZANI JUNIOR, R$54.733,68|MARCELO DUTRA LARA, R$25.765,04|MARCELO GALVAO DE
FRANCA, R$10.591,76|MARCELO MALDONADO CASSOLI, R$278.982,61|MARCELO ROBERTO DOS SANTOS,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º